Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
 
           
                          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Huaxing
Certificação: CE RoHS
Número do modelo: 51.2V100Ah/5KWh
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: 1100 USD
Detalhes da embalagem: 426mm*322mm*124mm/10.8Kg
Tempo de entrega: 15 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, D/P, T/T
Habilidade da fonte: 100 PCes um o dia
| Modelo do produto: | CSF-5KWh/10Kwh/20Kwh-A1 | Capacidade Nominal de Energia: | 5KWh 10Kwh,15Kwh,20kwh | Tipo da bateria: | LiFePO4(LFP) | Tipo da pilha: | Cilíndrico 32700 6,0Ah | Capacidade de design: | 100Ah,200Ah,300Ah,400Ah | Tensão nominal: | 51.2V | Anos de design: | 15 anos | Dimensões (l*w*h): | 420*482*222mm | Vida de ciclo: | >6000 vezes | 
| Modelo do produto: | CSF-5KWh/10Kwh/20Kwh-A1 | 
| Capacidade Nominal de Energia: | 5KWh 10Kwh,15Kwh,20kwh | 
| Tipo da bateria: | LiFePO4(LFP) | 
| Tipo da pilha: | Cilíndrico 32700 6,0Ah | 
| Capacidade de design: | 100Ah,200Ah,300Ah,400Ah | 
| Tensão nominal: | 51.2V | 
| Anos de design: | 15 anos | 
| Dimensões (l*w*h): | 420*482*222mm | 
| Vida de ciclo: | >6000 vezes | 
energia recarregável da casa do sistema do armazenamento da bateria de lítio de 48V 100mah
bloco solar da bateria de lítio do armário/cremalheira de 48v 10kwh 200mah Ess para o armazenamento de energia da casa
Sistema residencial solar do armazenamento da bateria da energia da casa da tecnologia do armário/cremalheira Lifepo4 do projeto modular 48v Ess 5kwh
Nome do produto: ARMAZENAMENTO DE ENERGIA SOLAR DA CASA
Modelo do produto: CSF-5KWh-A1
| Modelo do produto | CSF-5KWh-A1 | CSF-10KWh-A2 | CSF-15KWh-A3 | CSF-20KWh-A4 | 
| Energia nominal | 5KWh | 10KWh | 15KWh | 20KWh | 
| Tipo da bateria | LiFePO4 (LFP) | |||
| Modelo da pilha | 32700 6.0Ah cilíndricos | |||
| Tensão nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 
| Capacidade de projeto | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 
| Anos do projeto | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Dimensões (L*W*H) | 420*482*222mm | 660*717*522mm | 660*983*522mm | 660*1250*522mm | 
| Peso | 58.5Kg | 117.0Kg | 175.5Kg | 234.0Kg | 
| Classe da proteção | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | 
| Parâmetro técnico | ||||
| Vida de ciclo | ≥6000 80%DOD | ≥6000 80%DOD | ≥6000 80%DOD | ≥6000 80%DOD | 
| Temperatura da operação | Carga: 0~60℃, descarga: -20~60℃, armazenamento: 0~45℃ (menos de 12 meses) | |||
| Escala da tensão de funcionamento | 40.0V-58.4V | 40.0V-58.4V | 40.0V-58.4V | 40.0V-58.4V | 
| Tensão de carga | C.C. 58.4V | C.C. 58.4V | C.C. 58.4V | C.C. 58.4V | 
| 
 Corrente da carga/descarga | 100A, porto separado | 100A, porto separado | 100A, porto separado | 100A, porto separado | 
| BMS Parameter | ||||
| Método de uma comunicação | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | 
| Limitação | 10A | 10A | 10A | 10A | 
Introdução de produto:

Características:
--Tecnologia LiFePO4
--A vida a mais longa
--A segurança e a flexibilidade as mais altas
--Projeto modular
--BMS esperto incorporado
--A instalação fácil
--Conectores simples
--A compatibilidade a mais larga
--Fixado na parede e armário
--Submeta opcional

Introdução de produto:
SOLUÇÃO RESIDENCIAL DO ARMAZENAMENTO DE ENERGIA SOLAR
Solução do armazenamento de energia do armário/cremalheira


A tecnologia Co. de Hunan Huaxing New Energy, Ltd é um íon de alta qualidade do lítio
Empresa da bateria, R&D de integração, fabricação e vendas, fornecendo soluções detalhadas para alguma aplicação.
-1000 pessoal
-50.000 medidores quadrados das oficinas
capacidade de produção anual de -3GWh
-300 milhão dólares de retorno anual
Sistema de gerenciamento da qualidade: 9001:2015 DO ISO, 14001:2015 DO ISO, 45001:2018 DO ISO
Certificado da segurança e do desempenho de produto: UL1642, IEC62619: 2017, IEC62133: 2017,
IEC61960: 2011, CE, BIS, PSE, ROHS, UN38.3, MSDS
Nossas linhas de produção:
Nossas linhas de produção:

SALAS DO BLOCO DA BATERIA DE HUAXING LIFEPO4:
