Tensão: | 12.8V | Capacidade: | 50ah |
---|---|---|---|
Corrente de carga máxima:: | 50A | Corrente de descarga máxima:: | 50A |
Corrente máxima:: | 100A | Oem: | sim |
ODM: | sim | Ciclos de vida: | sobre 2000times |
BMS: | Bluetooth BMS | Série: | 4 pks conectados em série a 48V |
Realçar: | bateria de lítio de 50Ah Bluetooth,bateria de lítio do bluetooth 12.8V,bateria profunda do ciclo do lítio de 12.8V 50ah |
1. De alta capacidade e tensão estável da descarga
2. Tempo de trabalho mais longo com elevado desempenho
3. Peso leve com tamanho pequeno
4. Propriedades proeminentes da descarga e resistência interna pequena
5. Nenhuns efeito memória, boa capacidade da descarga e carga alta e para resistir a alta temperatura
6. Poluição livre para a proteção ambiental
7. Bateria recarregável do li-íon original autêntico de 100%
8. Bulid na proteção antiexplosão e na proteção de circuito
Tipo da bateria | bateria de 12.8V 50Ah Lifepo4 | |
1 | Tensão nominal (V): | 12.8V |
2 | Escala da tensão (V): | 10~14.6 |
3 | Capacidade nominal (Ah): | 50 |
4 | Corrente de carga máxima (A): | 50 |
5 | Corrente de descarga de Máximo Contínuo (A): | 50 |
6 | Corrente de descarga máxima (A): | 100 |
7 | Vida de ciclo (épocas): | Sobre 2000times |
8 | Maneira da carga: | CC/CV |
9 | Dimensão (L*W*H): |
197±1*165±1*170±1mm
|
10 | Temperatura de trabalho: | Carga: 0℃~45℃ Descarga: -20℃~60℃ Armazenamento: -20℃~45℃ |
Bluetooth BMS Specification
Artigo | Índice | Critério |
Porto da carga e da descarga | Compartilhado | |
Uma comunicação | Bluetooth | |
Conexão paralela | Não reservado | |
Conexão de série | 4pcs máximo | |
Corrente normal | Corrente de carga | ≤50A |
Descarregue atual | ≤50A | |
Sobre a proteção da carga | Tensão de carga | 14.6V |
Sobre a tensão da detecção da carga | 3.80±0.05V | |
Sobre o tempo de atraso da detecção da carga | 1S | |
Sobre a tensão da liberação da carga | 3.60±0.05V | |
Sobre a proteção da descarga | Sobre a tensão da detecção da descarga | 2.00V±0.10V |
Sobre o tempo de atraso da detecção da descarga | 1S | |
Sobre a tensão da liberação da descarga | 2.30V±0.10V | |
Descarga sobre a proteção atual | Descarga sobre nível atual da detecção atual o 1 | 120±20A |
Descarga sobre o tempo de atraso atual da detecção | 12S | |
Descarga sobre o nível 2 atual da detecção atual | 150±20A | |
Descarga sobre o tempo de atraso atual da detecção | 1S | |
Descarga sobre a condição da versão atual | Carga eliminada | |
Carga sobre a proteção atual | Carga sobre a detecção atual atual | 180±30A |
Carga sobre o tempo de atraso atual da detecção | 1S | |
Carga sobre a condição da versão atual | Cuf fora do carregador | |
Procurar um caminho mais curto a proteção | SIM | |
Proteção da temperatura | SIM |
Bateria lifepo4 relacionada
Sobre nós:
HUAXING NEW ENERGY é uma empresa do grupo.
Nosso ambiente da fábrica: Boa vinda para visitar-nos!
Relação de Bluetooth BMS
Com Bluetooth e conexão do APP do telefone celular; Exposição do APP do telefone celular: tensão do bloco da bateria, única tensão da pilha, trabalho atual, SOC, número de ciclo, temperatura e assim por diante.
Por que escolha as baterias LiFePo4 um pouco do que baterias acidificadas ao chumbo?
1.Longer vida da bateria – 5000times ciclo de vida @60%DOD, 5 vezes mais baterias do que acidificadas ao chumbo
2.Low memória <3>
da auto-descarga 3. gratuitamente
desempenho da descarga 4.Steady e da carga.
estabilidade 5.Outstanding térmica
desempenho da temperatura 6.Wide
7. Procurar um caminho mais curto a proteção
carga 8.Over e sobre a proteção da descarga
proteção 9.Over atual
levar e a instalação de 10.Easy - podem ser levadas e instalado em todo o sentido
11.Fast que carrega - aproximadamente 4~6 horas a ser carregadas inteiramente
12.Lighter peso - 1/2~1/4 no peso comparado às baterias do LA
13.Require nenhuma mudança a um sistema de carregamento da bateria acidificada ao chumbo
segurança 14.Better - mornos suaves, nenhuns explosão e acendimento, livram do escapamento
15. a favor do meio ambiente - nenhuma ligação venenosa, nenhum ácido, nenhuns metais pesados/raros
os gás 16.No durante a carga, livram do escapamento e da poluição
Pacote