Tensão: | 12.8V | Capacidade: | 90Ah |
---|---|---|---|
Corrente de carga máxima:: | 90A | Corrente de descarga máxima:: | 90A |
Corrente máxima:: | 180A | Oem: | sim |
ODM: | sim | Ciclos de vida: | sobre 2000times |
Realçar: | bateria de lítio de 90Ah 12V Lifepo4,Sobre a bateria de lítio de 2000times 12V Lifepo4,bateria do ferro 12V do lítio 90Ah |
Tipo da bateria | bateria de 12.8V 90Ah Lifepo4 | |
1 | Tensão nominal (V): | 12.8V |
2 | Escala da tensão (V): | 10~14.6 |
3 | Capacidade nominal (Ah): | 90 |
4 | Corrente de carga máxima (A): | 90 |
5 | Corrente de descarga de Máximo Contínuo (A): | 90 |
6 | Corrente de descarga máxima (A): | 180 |
7 | Vida de ciclo (épocas): | Sobre 2000times |
8 | Maneira da carga: | CC/CV |
9 | Dimensão (L*W*H): |
328±1*171±1*215±1mm
|
10 | Temperatura de trabalho: | Carga: 0℃~45℃ Descarga: -20℃~60℃ Armazenamento: -20℃~45℃ |
Nossos testes da segurança para nossa bateria lifepo4:
Nossos testes do ciclo de vida para nossa bateria lifepo4:
Bateria lifepo4 relacionada
Mais informação sobre nossos tipos comuns da bateria lifepo4 ou
tipos personalizados,
Livre por favor livre contactar-nos diretamente.
Sobre nós:
HUAXING NEW ENERGY é uma empresa do grupo.
Nosso ambiente da fábrica: Boa vinda para visitar-nos!