Tensão: | 12.8V | Capacidade: | 50ah |
---|---|---|---|
Corrente de carga máxima:: | 50A | Corrente de descarga máxima:: | 50A |
Corrente máxima:: | 100A | Oem: | sim |
ODM: | sim | Ciclos de vida: | sobre 2000times |
Realçar: | baterias de 50Ah 12V LiFePO4,Baterias de pesca à linha do motor 12V LiFePO4,bloco da bateria de lítio de 50Ah 12V |
Tipo da bateria | bateria de 12.8V 50Ah Lifepo4 | |
1 | Tensão nominal (V): | 12.8V |
2 | Escala da tensão (V): | 10~14.6 |
3 | Capacidade nominal (Ah): | 50 |
4 | Corrente de carga máxima (A): | 50 |
5 | Corrente de descarga de Máximo Contínuo (A): | 50 |
6 | Corrente de descarga máxima (A): | 100 |
7 | Vida de ciclo (épocas): | Sobre 2000times |
8 | Maneira da carga: | CC/CV |
9 | Dimensão (L*W*H): |
197±1*165±1*170±1mm
|
10 | Temperatura de trabalho: | Carga: 0℃~45℃ Descarga: -20℃~60℃ Armazenamento: -20℃~45℃ |
Nossos testes da segurança para nossa bateria lifepo4:
Nossos testes do ciclo de vida para nossa bateria lifepo4:
Bateria lifepo4 relacionada
Mais informação sobre nossos tipos comuns da bateria lifepo4 ou
tipos personalizados,
Livre por favor livre contactar-nos diretamente.
Sobre nós:
HUAXING NEW ENERGY é uma empresa do grupo.
Nosso ambiente da fábrica: Boa vinda para visitar-nos!